บอร์ด Arduino ถือว่าเป็น Open Hardware Platform ที่ถูกพัฒนาขึ้นโดยมี Micro-controller ของ Atmel เป็นหัวใจหลัก บอร์ด Arduino ที่ผลิตออกมาจำหน่ายในปัจจุบันมีทั้งหมด 20 รุ่น มาลองดูกันครับว่าแต่ละรุ่นมีหน้าตากันอย่างไรบ้าง
(ปล บอร์ดบางรุ่น ใช้ชื่อเดียวกันแต่ มี รายละเอียดของ spec. แตกต่างกัน เช่น บอร์ดรุ่น Arduino Pro, Arduino Nano, LilyPad Arduino)
Board | Micro-controller | Clock Speed | Flash Memory | SRAM | EEPROM |
Arduino UNO | ATmega328 | 16 MHz | 32 KB | 2 KB | 1 KB |
Arduino Lenonardo | ATmega32u4 | 16 MHz | 32 KB | 2.5 KB | 1 KB |
Arduino DUE | AT91SAM3X8E | 84 MHz | 512 KB | 96 KB | - |
Arduino YUN | ATmega32u4 | 16 MHz | 32 KB | 2.5 KB | 1 KB |
Arduino Mega ADK | ATmega2560 | 16 MHz | 256 KB | 8 KB | 4 KB |
Arduino Ethernet | ATmega328 | 16 MHz | 32 KB | 2 KB | 1 KB |
Arduino Mega 2560 | ATmega2560 | 16 MHz | 256 KB | 8 KB | 4 KB |
Arduino BT (Bluetooth) | ATmega328 | 16 MHz | 32 KB | 2 KB | 1 KB |
Arduino Micro | ATmega32u4 | 16 MHz | 32 KB | 2.5 KB | 1 KB |
Arduino Pro Mini | ATmega168 | 8 MHz | 16 KB | 1 KB | 512 Bytes |
Arduino Pro | ATmega168 | 8 MHz | 16 KB | 1 KB | 512 Bytes |
Arduino Pro | ATmega328 | 16 MHz | 32 KB | 2 KB | 1 KB |
Arduino Mini | ATmega328 | 16 MHz | 32 KB | 2 KB | 1 KB |
Arduino Nano | ATmega168 | 16 MHz | 16 KB | 1 KB | 512 Bytes |
Arduino Nano | ATmega328 | 16 MHz | 32 KB | 2 KB | 1 KB |
Arduino Fio | ATmega328P | 8 MHz | 32 KB | 2 KB | 1 KB |
Arduino Robot | ATmega32u4 | 16 MHz | 32 KB | 2.5 KB | 1 KB |
Arduino Esplora | ATmega32u4 | 16 MHz | 32 KB | 2.5 KB | 1 KB |
LilyPad Arduino USB | ATmega32u4 | 8 MHz | 32 KB | 2.5 KB | 1 KB |
LilyPad Arduino Simple | ATmega328 | 8 MHz | 32 KB | 2 KB | 1 KB |
LilyPad Arduino SimpleSnap | ATmega328 | 8 MHz | 32 KB | 2 KB | 1 KB |
LilyPad Arduino | ATmega168V | 8 MHz | 16 KB | 1 KB | 512 Bytes |
LilyPad Arduino | ATmega328V | 8 MHz | 16 KB | 1 KB | 512 Bytes |
โดย "Pink Panther"
หน้านี้เป็นสารบัญของบทความที่ปรากฏในเว็บของ Arduitronics.com นะครับ จะขอแบ่งออกเป็นหัวข้อตามกลุ่มของสินค้าในร้านดังต่อไปนี้
หน้าที่เข้าชม | 15,387,561 ครั้ง |
ผู้ชมทั้งหมด | 5,890,639 ครั้ง |
เปิดร้าน | 21 พ.ค. 2556 |
ร้านค้าอัพเดท | 13 ก.ย. 2568 |