รหัสสินค้า | BA00187 |
หมวดหมู่ | Development Boards |
ราคา | 7,985.00 บาท |
สถานะสินค้า | พร้อมส่ง |
จำนวน | ชิ้น |
Jetson Nano | Jetson TX2 NX | Jetson TX2 Series | Jetson Xavier NX | Jetson AGX Xavier Series | |
---|---|---|---|---|---|
AI Performance | 0.5 TFLOPS (FP16) | 1.33 TFLOPs | 1.3 TFLOPS (FP16) | 6 TFLOPS (FP16) 21 TOPS (INT8) |
5.5-11 TFLOPS (FP16) 20-32 TOPS (INT8) |
GPU | 128-core NVIDIA Maxwell™ GPU | NVIDIA Pascal™ Architecture GPU with 256 CUDA cores | 256-core NVIDIA Pascal™ GPU architecture with 256 NVIDIA CUDA cores | NVIDIA Volta architecture with 384 NVIDIA CUDA® cores and 48 Tensor cores | 512-Core Volta GPU with Tensor Cores |
CPU | Quad-core ARM A57 @ 1.43 GHz | Dual-Core NVIDIA Denver 2 64-Bit CPU Quad-Core ARM® Cortex®-A57 MPCore processor |
Dual-Core NVIDIA Denver 2 64-Bit CPU Quad-Core ARM® Cortex®-A57 MPCore |
6-core NVIDIA Carmel ARM®v8.2 64-bit CPU 6 MB L2 + 4 MB L3 | 8-Core ARM v8.2 64-Bit CPU, 8 MB L2 + 4 MB L3 |
Memory | 4 GB 64-bit LPDDR4 25.6 GB/s | 4GB 128-bit LPDDR4, 1600 MHz - 51.2 GB/s | 8GB 128-bit LPDDR4 1866 MHz - 59.7 GB/s |
8 GB 128-bit LPDDR4x @ 51.2GB/s | 32 GB 256-Bit LPDDR4x | 137 GB/s |
Power Consumption | 5-10W | 7.5W / 15W | 7.5-15W | 10-15W | 10-30W |
Dimensions | 45 x 70mm | 45 x 70mm | 50 x 87mm | 45 x 70mm | 100 x 87mm |
Specification | Details |
---|---|
GPU | NVIDIA Maxwell architecture with 128 NVIDIA CUDA® cores |
CPU | Quad-core ARM Cortex-A57 MPCore processo |
Memory | 4 GB 64-bit LPDDR4, 1600MHz 25.6 GB/s |
Storage | 16 GB eMMC 5.1 |
Video Encode | 250MP/sec(1x 4K @ 30 (HEVC), 2x 1080p @ 60 (HEVC), 4x 1080p @ 30 (HEVC), 4x 720p @ 60 (HEVC), 9x 720p @ 30(HEVC)) |
Video Decode | 500MP/sec(1x 4K @ 60 (HEVC), 2x 4K @ 30 (HEVC), 4x 1080p @ 60 (HEVC), 8x 1080p @ 30 (HEVC), 9x 720p @ 60 (HEVC)) |
Camera | 12 lanes (3x4 or 4x2) MIPI CSI-2 D-PHY 1.1 (1.5 Gb/s per pair) |
Connectivity | Gigabit Ethernet, M.2 Key E |
Display | HDMI 2.0 and eDP 1.4 |
USB | 4x USB 3.0, USB 2.0 Micro-B |
Others | GPIO, I2C, I2S, SPI, UART |
Mechanical | 69.6 mm x 45 mm, 260-pin edge connector |
ชำระเงินค่าสินค้าโดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร KBANK, SCB, BBL,TMB
กรุณาเก็บหลักฐานการโอนเงินของท่านไว้เพื่อแจ้งการชำระเงินด้วยค่ะ
ท่านสามารถแจ้งการชำระเงินผ่านระบบอัตโนมัติได้โดย Click Link ข้างล่างค่ะ
https://www.arduitronics.com/informpayment
หน้าที่เข้าชม | 15,375,394 ครั้ง |
ผู้ชมทั้งหมด | 5,878,472 ครั้ง |
เปิดร้าน | 21 พ.ค. 2556 |
ร้านค้าอัพเดท | 5 ก.ย. 2568 |